Description
The Ocean Insight UV-VIS fibers with high throughput in the UV-VIS regions. These High OH fibers transmit well 300-1100 nm and are offered in lengths ranging from .25-5m, and core diameters from 50 to 1000 microns. Larger core fibers provide higher throughput but are limited in short- and long-term bend radius (see Bend Radius in Resources for details). Jacket options range from PDVD zip tube to Silicone-coated steel mono-coil, and stainless-steel BX. All fibers have SMA 905 connections with an Numerical Aperture of 0.22 and are compatible with all Ocean Insight spectrometers, light sources, and sampling accessories.
Wavelength Range | Fiber Core Size | Length | Jacket | Buffer Materials | |
P50-1-UV-VIS | 300nm - 1.1μm | 50 µm | 1 m | PVDF zip tube | Polyimide |
P50-2-UV-VIS | 300nm - 1.1μm | 50 µm | 2 m | PVDF zip tube | Polyimide |
QP50-2-UV-BX | 300nm - 1.1μm | 50 µm | 2 m | Stainless steel BX | Polyimide |
QP50-2-UV-VIS | 300nm - 1.1μm | 50 µm | 2 m | Silicone-coated steel monocoil | Polyimide |
P100-1-UV-VIS | 300nm - 1.1μm | 100 µm | 1 m | PVDF zip tube | Polyimide |
P100-2-UV-VIS | 300nm - 1.1μm | 100 µm | 2 m | PVDF zip tube | Polyimide |
QP100-2-UV-BX | 300nm - 1.1μm | 100 µm | 2 m | Stainless steel BX | Polyimide |
QP100-2-UV-VIS | 300nm - 1.1μm | 100 µm | 2 m | Silicone-coated steel monocoil | Polyimide |
P100-5-UV-VIS | 300nm - 1.1μm | 100 µm | 5 m | PVDF zip tube | Polyimide |
P200-1-UV-VIS | 300nm - 1.1μm | 200 µm | 1 m | PVDF zip tube | Polyimide |
P200-2-UV-VIS | 300nm - 1.1μm | 200 µm | 2 m | PVDF zip tube | Polyimide |
QP200-2-UV-BX | 300nm - 1.1μm | 200 µm | 2 m | Stainless steel BX | Polyimide |
QP200-2-UV-VIS | 300nm - 1.1μm | 200 µm | 2 m | Silicone-coated steel monocoil | Polyimide |
P200-5-UV-VIS | 300nm - 1.1μm | 200 µm | 5 m | PVDF zip tube | Polyimide |
P300-1-UV-VIS | 300nm - 1.1μm | 300 µm | 1 m | PVDF zip tube | Polyimide |
P300-2-UV-VIS | 300nm - 1.1μm | 300 µm | 2 m | PVDF zip tube | Polyimide |
P400-010-UV-VIS | 300nm - 1.1μm | 400 µm | 10 cm | PVDF zip tube | Polyimide |
P400-011-UV-VIS | 300nm - 1.1μm | 400 µm | 11 cm | PVDF zip tube | Polyimide |
P400-1-UV-VIS | 300nm - 1.1μm | 400 µm | 1 m | PVDF zip tube | Polyimide |
QP400-1-UV-VIS | 300nm - 1.1μm | 400 µm | 1 m | Silicone-coated steel monocoil | Polyimide |
P400-2-UV-VIS | 300nm - 1.1μm | 400 µm | 2 m | PVDF zip tube | Polyimide |
QP400-2-UV-BX | 300nm - 1.1μm | 400 µm | 2 m | Stainless steel BX | Polyimide |
QP400-2-UV-VIS | 300nm - 1.1μm | 400 µm | 2 m | Silicone-coated steel monocoil | Polyimide |
P400-5-UV-VIS | 300nm - 1.1μm | 400 µm | 5 m | PVDF zip tube | Polyimide |
P400-10-UV-VIS | 300nm - 1.1μm | 400 µm | 10 m | PVDF zip tube | Polyimide |
P600-025-UV-VIS | 300nm - 1.1μm | 600 µm | .25 m | PVDF zip tube | Polyimide |
QP600-025-UV | 300nm - 1.1μm | 600 µm | .25 m | Silicone-coated steel monocoil | Polyimide |
QP600-025-UV-BX | 300nm - 1.1μm | 600 µm | .25 m | Stainless steel BX | Polyimide |
P600-1-UV-VIS | 300nm - 1.1μm | 600 µm | 1 m | PVDF zip tube | Polyimide |
QP600-1-UV-VIS | 300nm - 1.1μm | 600 µm | 1 m | Silicone-coated steel monocoil | Polyimide |
P600-2-UV-VIS | 300nm - 1.1μm | 600 µm | 2 m | PVDF zip tube | Polyimide |
QP600-2-UV-BX | 300nm - 1.1μm | 600 µm | 2 m | Stainless steel BX | Polyimide |
QP600-2-UV-VIS | 300nm - 1.1μm | 600 µm | 2 m | Silicone-coated steel monocoil | Polyimide |
P600-5-UV-VIS | 300nm - 1.1μm | 600 µm | 5 m | PVDF zip tube | Polyimide |
P600-10-UV-VIS | 300nm - 1.1μm | 600 µm | 10 m | PVDF zip tube | Polyimide |
P1000-2-UV-VIS | 300nm - 1.1μm | 1000 µm | 2 m | PVDF zip tube | Acrylate |
QP1000-2-UV-BX | 300nm - 1.1μm | 1000 µm | 2 m | Stainless steel BX | Acrylate |
QP1000-2-UV-VIS | 300nm - 1.1μm | 1000 µm | 2 m | Silicone-coated steel monocoil | Acrylate |
P600-5-UV-VIS Engineering | |
Cladding OD | 30 µm |
Cladding OD Tolerance | ± 3 µm |
Connector | SMA 905 |
Fiber Core Size Tolerance | ± 10 μm |
Long Term Bend Radius | 24 cm |
Maximum OD | 720 µm |
Primary Buffer OD | 25 µm |
Primary Buffer OD Tolerance | ± 10 µm |
Short Term Bend Radius | 12 cm |
Operating Temperature | (-65) to 300 °C |
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.