Art Photonics | SKU:
Sonden für spekulare Reflexionen
Die Spekularreflexionssonden der FlexiSpec®-Produktlinie sind für die Messung der Spekularreflexion, Rückstreuung oder Fluoreszenz von festen, flüssigen und pulverförmigen Proben konzipiert.
Hauptmerkmale:
- Saphirfensterdesign ohne direkte Lichteinstrahlung
- Mögliches Design mit extrem dünnen Sondenspitzen d=0,5 mm
- Spezielles Design zur Minimierung von Übersprechen durch den Einsatz von metallbeschichteten Fasern
- Flaches oder abgewinkeltes Spitzendesign
- Rund-zu-Rund- oder Rund-zu-Linien-Design
- Extruderdesign auf Anfrage
Anwendungen:
- Reaktionüberwachung in Echtzeit
- Prozessanalysetechnologien (PAT)
- Überwachung von Extrusion und Kristallisation
- Biopharmazeutische Analyse
- Entwicklung und Produktionskontrolle von Biokraftstoffen
- Überwachung von Lebensmittel- und Getränkeprozessen
Spezifikationen:
| Sondentyp | Reflexion |
| Dichtungsmaterial | Kleber EPOTEK 353 ND |
| Fenster | Saphir, 20° Winkel |
| Sondenschaft | AD = 6 mm, L = 150 mm |
| Schafthaftmaterial | Edelstahl 316L |
| Gesamtlänge | 2 ± 0,05 m |
| Flexible Faser | 1,35 m, Beine mit einer Länge von jeweils 0,5 m |
| Abschlüsse | 2 x SMA905 |
| Schutzrohr | Metall, PVC-beschichtet |
| Temperatur | 0 - +150 °C |
| Druck | 0 - 10 Bar |
Verfügbare Artikelnummern:
| Produktcode | Spektrometertyp | Artikel-Nr. | Bündelkonfiguration | Spektralbereich | Fasertyp |
| R-NIR-S-6-15-200/50-FT | FTIR (FT) | AP12488 | 3 + 4 | 380 - 2500 nm | NIR 600/660 |
| R-NIR-S-6-15-200/50-DG | Beugungsgitter (DG) | AP12490 | 6 + 1 | 380 - 2500 nm | NIR 400/440 |
| R-UV-S-6-15-200/50-DG | Beugungsgitter (DG) | AP12xxx | 6 + 1 | 200 - 1200 nm | UV 400/440 |
Sonden für spekulare Reflexionen ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
Versand wird beim Checkout berechnet.



