Description
The Ocean Insight VIS-NIR fibers with high throughput in the VIS-NIR region. These Low OH fibers transmit well 400-2100 nm and are offered in lengths ranging from .25-10m, and core diameters from 50 to 1000 microns. Larger core fibers provide higher throughput but are limited in short- and long-term bend radius (see Bend Radius in Resources for details). Jacket options range from PDVD zip tube to Silicone-coated steel mono-coil, and stainless-steel BX. All fibers have SMA 905 connections with a Numerical Aperture of 0.22 and are compatible with all Ocean Insight spectrometers, light sources, and sampling accessories.
Wavelength Range | Fiber Core Size | Length | Jacket | |
P50-1-VIS-NIR | 400nm - 2.1μm | 50 µm | 1 m | PVDF zip tube |
P50-2-VIS-NIR | 400nm - 2.1μm | 50 µm | 2 m | PVDF zip tube |
QP50-2-VIS-BX | 400nm - 2.1μm | 50 µm | 2 m | Stainless steel BX |
QP50-2-VIS-NIR | 400nm - 2.1μm | 50 µm | 2 m | Silicone-coated steel monocoil |
P100-1-VIS-NIR | 400nm - 2.1μm | 100 µm | 1 m | PVDF zip tube |
P100-2-VIS-NIR | 400nm - 2.1μm | 100 µm | 2 m | PVDF zip tube |
QP100-2-VIS-BX | 400nm - 2.1μm | 100 µm | 2 m | Stainless steel BX |
QP100-2-VIS-NIR | 400nm - 2.1μm | 100 µm | 2 m | Silicone-coated steel monocoil |
P100-10-VIS-NIR | 400nm - 2.1μm | 100 µm | 10 m | PVDF zip tube |
P200-1-VIS-NIR | 400nm - 2.1μm | 200 µm | 1 m | PVDF zip tube |
P200-2-VIS-NIR | 400nm - 2.1μm | 200 µm | 2 m | PVDF zip tube |
QP200-2-VIS-BX | 400nm - 2.1μm | 200 µm | 2 m | Stainless steel BX |
QP200-2-VIS-NIR | 400nm - 2.1μm | 200 µm | 2 m | Silicone-coated steel monocoil |
P200-5-VIS-NIR | 400nm - 2.1μm | 200 µm | 5 m | PVDF zip tube |
P400-010-VIS-NIR | 400nm - 2.1μm | 400 µm | 10 cm | PVDF zip tube |
P400-1-VIS-NIR | 400nm - 2.1μm | 400 µm | 1 m | PVDF zip tube |
QP400-1-VIS-NIR | 400nm - 2.1μm | 400 µm | 1 m | Silicone-coated steel monocoil |
P400-2-VIS-NIR | 400nm - 2.1μm | 400 µm | 2 m | PVDF zip tube |
QP400-2-VIS-BX | 400nm - 2.1μm | 400 µm | 2 m | Stainless steel BX |
QP400-2-VIS-NIR | 400nm - 2.1μm | 400 µm | 2 m | Silicone-coated steel monocoil |
P400-5-VIS-NIR | 400nm - 2.1μm | 400 µm | 5 m | PVDF zip tube |
P400-10-VIS-NIR | 400nm - 2.1μm | 400 µm | 10 m | PVDF zip tube |
P600-025-VIS-NIR | 400nm - 2.1μm | 600 µm | .25 m | PVDF zip tube |
QP600-025-VIS-BX | 400nm - 2.1μm | 600 µm | .25 m | Stainless steel BX |
QP600-025-VIS-NIR | 400nm - 2.1μm | 600 µm | .25 m | Silicone-coated steel monocoil |
P600-1-VIS-NIR | 400nm - 2.1μm | 600 µm | 1 m | PVDF zip tube |
QP600-1-VIS-NIR | 400nm - 2.1μm | 600 µm | 1 m | Silicone-coated steel monocoil |
P600-2-VIS-NIR | 400nm - 2.1μm | 600 µm | 2 m | PVDF zip tube |
QP600-2-VIS-BX | 400nm - 2.1μm | 600 µm | 2 m | Stainless steel BX |
QP600-2-VIS-NIR | 400nm - 2.1μm | 600 µm | 2 m | Silicone-coated steel monocoil |
P600-5-VIS-NIR | 400nm - 2.1μm | 600 µm | 5 m | PVDF zip tube |
P600-10-VIS-NIR | 400nm - 2.1μm | 600 µm | 10 m | PVDF zip tube |
P1000-2-VIS-NIR | 400nm - 2.1μm | 1000 µm | 2 m | PVDF zip tube |
QP1000-2-VIS-BX | 400nm - 2.1μm | 1000 µm | 2 m | Stainless steel BX |
QP1000-2-VIS-NIR | 400nm - 2.1μm | 1000 µm | 2 m | Silicone-coated steel monocoil |
NANOQ-FIBER-400-VIS-NIR | 400nm - 2.1μm | 400 µm | 1 m | Silicone-coated steel monocoil |
P400-2-VIS-NIR Engineering | |
Buffer Materials | Polyimide |
Cladding OD | 20 µm |
Cladding OD Tolerance | ± 3 µm |
Connector | SMA 905 |
Fiber Core Size Tolerance | ± 8 μm |
Long Term Bend Radius | 16 cm |
Maximum OD | 487 µm |
Primary Buffer OD | 20 µm |
Primary Buffer OD Tolerance | ± 7 µm |
Short Term Bend Radius | 8 cm |
Operating Temperature | (-65) to 300 °C |
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.