Description
Ocean Insight UV-VIS Bifurcated assemblies have two fibers in the common end and break out into two legs at the other end. The fiber type (i.e., its most efficient transmission range) used in each leg can be the same or different, depending on your application needs. UV-Visible bifurcated fibers are high OH fibers that transmit efficiently from 300-1100 nm. Bifurcated fibers are good for routing equal amounts of light from a single source to two different locations, or from a single sample to two spectrometers configured for different wavelength ranges. Jacketing options: Silicone coated steel mono-coil with Nomex braid or stainless-steel BX. All connections are SMA 905 with knurled ferrules and are compatible with all spectrometers, light sources, and sampling accessories.
QBIF50-UV-VIS | BIF200-UV-VIS | QBIF200-UV-VIS | BIF400-UV-VIS | QBIF400-UV-VIS | BIF600-UV-VIS | QBIF600-UV-BX | QBIF600-UV-VIS | |
Wavelength Range | 300nm - 1.1μm | 300nm - 1.1μm | 300nm - 1.1μm | 300nm - 1.1μm | 300nm - 1.1μm | 300nm - 1.1μm | 300nm - 1.1μm | 300nm - 1.1μm |
Fiber Core Size | 50 µm | 200 µm | 200 µm | 400 µm | 400 µm | 600 µm | 600 µm | 600 µm |
Length | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
Jacket | Silicone-coated steel monocoil | PVDF zip tube | Silicone-coated steel monocoil | PVDF zip tube | Silicone-coated steel monocoil | PVDF zip tube | Stainless steel BX | Silicone-coated steel monocoil |
Buffer Material | Polyimide | Polyimide | Polyimide | Polyimide | Polyimide | Polyimide | Polyimide | Polyimide |
Cladding OD | 35 µm | 10 µm | 10 µm | 20 µm | 20 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm |
Cladding OD Tolerance | ± 0.5 µm | ± 4 µm | ± 4 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm |
Connector | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 |
Fiber Core Size Tolerance | ± 5 μm | ± 4 μm | ± 4 μm | ± 8 μm | ± 8 μm | ± 10 μm | ± 10 μm | ± 10 μm |
Long Term Bend Radius | 4 cm | 8 cm | 8 cm | 16 cm | 16 cm | 24 cm | 24 cm | 24 cm |
Maximum OD | 155 µm | 243 µm | 243 µm | 487 µm | 487 µm | 720 µm | 720 µm | 720 µm |
Primary Buffer OD | 17 µm | 10 µm | 10 µm | 20 µm | 20 µm | 25 µm | 25 µm | 25 µm |
Primary Buffer OD Tolerance | ± 5 µm | ± 5 µm | ± 5 µm | ± 5 µm | ± 5 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 10 µm |
Short Term Bend Radius | 2 cm | 4 cm | 4 cm | 8 cm | 8 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm |
Operating Temperature | (-65) to 300 °C | (-65) to 300 °C | (-65) to 300 °C | (-65) to 300 °C | (-65) to 300 °C | (-65) to 300 °C | (-65) to 300 °C | (-65) to 300 °C |
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.