Art Photonics | SKU :
Sondes de réflexion spéculaire
Les sondes de réflexion spéculaire de la gamme de produits FlexiSpec® sont conçues pour mesurer la réflectance spéculaire, la rétrodiffusion ou la fluorescence d’échantillons solides, liquides et pulvérulents.
Caractéristiques principales :
- Fenêtre en saphir sans lumière directe
- Possibilité de conception avec les pointes de sonde les plus fines, d = 0,5 mm
- Conception dédiée assurant une interférence minimale grâce à l’utilisation de fibres métallisées
- Pointes plates ou inclinées
- Conception ronde-ronde ou ronde-linéaire
- Conception pour extrudeuse sur demande
Applications :
- Suivi des réactions en temps réel
- Technologies analytiques de procédé (PAT)
- Suivi de l’extrusion et de la cristallisation
- Analyses biopharmaceutiques
- Développement des biocarburants et contrôle de la production
- Suivi des procédés alimentaires et de fabrication de boissons
Caractéristiques techniques :
| Type de sonde | Réflexion |
| Matériau d’étanchéité | Colle EPOTEK 353 ND |
| Fenêtre | Saphir, inclinaison de 20° |
| Tige de la sonde | Diamètre extérieur = 6 mm, L = 150 mm |
| Matériau de la tige | Acier inoxydable 316L |
| Longueur totale | 2 ± 0,05 m |
| Fibre flexible | 1,35 m, avec deux branches de 0,5 m chacune |
| Terminaisons | 2 x SMA905 |
| Gaine de protection | Métal, gaine en PVC |
| Température | 0 à +150 °C |
| Pression | 0 à 10 bars |
Références disponibles :
| Code produit | Type de spectromètre | N° d’article | Configuration du faisceau | Plage spectrale | Type de fibre |
| R-NIR-S-6-15-200/50-FT | FTIR (FT) | AP12488 | 3 + 4 | 380 à 2500 nm | NIR 600/660 |
| R-NIR-S-6-15-200/50-DG | Réseau de diffraction (DG) | AP12490 | 6 + 1 | 380 à 2500 nm | NIR 400/440 |
| R-UV-S-6-15-200/50-DG | Réseau de diffraction (DG) | AP12xxx | 6 + 1 | 200 - 1200 nm | UV 400/440 |
Sondes de réflexion spéculaire est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Prix unitaire
/
Indisponible
Frais de livraison calculés lors du paiement.



